Модель | LUC-SSAW340CXF | LUC-SSAW440CXF | LUC-SSAW540CXF | LUC-SSAW720CXF | LUC-SSDW805CXF |
---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 336 | 435 | 534 | 712 | 797 |
Потребляемая мощность, кВт | 60 | 77 | 93 | 127 | 143 |
Хладагент | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Количество компрессоров, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 |
Масса, кг | 2515 | 2560 | 2935 | 3800 | 4210 |
Тип компрессоров | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой |
Гидравлическое сопротивление испарителя, кПа | 30 | 29 | 29 | 25 | 30 |
Модель | LUC-SSDW890CXF | LUC-SSAW1055CXF | LUC-SSDW1200CXF | LUC-SSDW1300CXF | LUC-SSDW1410CXF |
---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 880 | 1045 | 1186 | 1286 | 1396 |
Потребляемая мощность, кВт | 154 | 185 | 205 | 230 | 248 |
Хладагент | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Количество компрессоров, шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 |
Масса, кг | 4300 | 5210 | 6260 | 6360 | 6410 |
Тип компрессоров | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой |
Гидравлическое сопротивление испарителя, кПа | 31 | 32 | 63 | 71 | 65 |
.
Наши специалисты произведут расчет и подбор оборудования на основании вашего технического задания.
Доставка оборудования на объект заказчика осуществляется в сроки указанные при заключении договора.
Монтаж и пусконаладка могут быть осуществлены как самим заказчиком, так и силами нашей компании.