Модель | LUC-EKS/BP/BS-B/ST/AS 090-3-1 | LUC-EKS/BP/BS-B/ST/AS 100-3-1 | LUC-EKS/BP/BS-B/ST/AS 110-3-1 | LUC-EKS/BP/BS-B/ST/AS 120-3-1 | LUC-EKS/BP/BS-B/ST/AS 120-4-2 |
---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 244 | 262 | 280 | 294 | 342 |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Количество компрессоров, шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
Масса, кг | 1780 | 1800 | 1815 | 1825 | 2610 |
Тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
Потребляемая мощность насоса, кВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.0 |
Тип насоса | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный |
Kоличество вентиляторов, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Eмкость водяного бака, л | 290 | 290 | 290 | 290 | 470 |
Модель | LUC-EKS/BP/BS-B/ST/AS 140-4-2 | LUC-EKS/BP/BS-B/ST/AS 160-4-2 | LUC-EKS/BP/BS-B/ST/AS 180-6-2 | LUC-EKS/BP/BS-B/ST/AS 200-6-2 | LUC-EKS/BP/BS-B/ST/AS 220-6-2 |
---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 371 | 395 | 446 | 535 | 559 |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Количество компрессоров, шт | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
Масса, кг | 2635 | 2680 | 2985 | 3470 | 3495 |
Тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
Потребляемая мощность насоса, кВт | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
Тип насоса | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный |
Kоличество вентиляторов, шт. | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Eмкость водяного бака, л | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
.
Наши специалисты произведут расчет и подбор оборудования на основании вашего технического задания.
Доставка оборудования на объект заказчика осуществляется в сроки указанные при заключении договора.
Монтаж и пусконаладка могут быть осуществлены как самим заказчиком, так и силами нашей компании.