Модель | LUC-FHDA25CAP | LUC-FHDA35CAP | LUC-FHDA45CAP | ||
---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 22,8 | 31 | 42 | ||
Потребляемая мощность, кВт | 8.8 | 11.9 | 18.3 | ||
Теплопроизводительность, кВт | 25 | 37,5 | 49 | ||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | ||
Количество компрессоров, шт | 2 | 2 | 2 | ||
Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | ||
Размеры (Ш×В×Г), мм | 354 x 966 x 990 | 354 x 966 x 990 | 400 x 1327 x 970 | ||
Масса, кг | 380 | 380 | 755 | ||
Количество фреоновых контуров, шт. | 2 | 2 | 2 | ||
Кол-во вентиляторов | 2 | 2 | 2 | ||
Количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. | 1 ступень | 1 ступень | 1 ступень | ||
Тип компрессора | спиральный постоянной производительности | спиральный постоянной производительности | спиральный постоянной производительности |
Наши специалисты произведут расчет и подбор оборудования на основании вашего технического задания.
Доставка оборудования на объект заказчика осуществляется в сроки указанные при заключении договора.
Монтаж и пусконаладка могут быть осуществлены как самим заказчиком, так и силами нашей компании.