Модель | FHMA330CA(С)(P) | FHMA440CA(С)(P) |
---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 330 | 440 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 109 | 145 |
Теплопроизводительность, кВт | 350 | 465 |
Хладагент | R410A | R410A |
Количество компрессоров, шт | Контур А: 2 / Контур B: 1 | Контур А: 2 / Контур B: 2 |
Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 |
Масса, кг | 2900 | 3870 |
Тип компрессора | спиральный | спиральный |
Kоличество вентиляторов, шт. | 6 | 8 |
.
Наши специалисты произведут расчет и подбор оборудования на основании вашего технического задания.
Доставка оборудования на объект заказчика осуществляется в сроки указанные при заключении договора.
Монтаж и пусконаладка могут быть осуществлены как самим заказчиком, так и силами нашей компании.