Модель | LUC-FHDA30CAW | LUC-FHDA65CAW | LUC-FHMA130CAW | LUC-FHMA185CAW | LUC-FHMA250CAW |
---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 30 | 65 | 130 | 185 | 250 |
Потребляемая мощность, кВт | 10 | 20.4 | 40.8 | 63 | 78.3 |
Теплопроизводительность, кВт | 32 | 69 | 138 | 200 | 270 |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Количество компрессоров, шт | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 |
Масса, кг | 375 | 610 | 1150 | 1730 | 2450 |
Тип компрессора | спиральный постоянной производительности | спиральный постоянной производительности | спиральный постоянной производительности | спиральный постоянной производительности | спиральный постоянной производительности |
Количество фреоновых контуров, шт. | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Kоличество вентиляторов, шт. | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Гидравлическое сопротивление испарителя, кПа | 60 | 15 | 25 | 30 | 40 |
.
Наши специалисты произведут расчет и подбор оборудования на основании вашего технического задания.
Доставка оборудования на объект заказчика осуществляется в сроки указанные при заключении договора.
Монтаж и пусконаладка могут быть осуществлены как самим заказчиком, так и силами нашей компании.