Модель | LUC-SSAA380CXH | LUC-SSAA500CXH | LUC-SSAA600CXH | LUC-SSAA720CXH |
---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 373 | 492,6 | 590 | 716,1 |
Потребляемая мощность, кВт | 123 | 158,6 | 186 | 233,5 |
Хладагент | R134a | R134a | R134a | R134a |
Количество компрессоров, шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 |
Масса, кг | 3920 | 4420 | 5160 | 5750 |
Тип компрессора | винтовой | винтовой | винтовой | винтовой |
Кол-во вентиляторов | 6 | 6 | 10 | 10 |
Модель | LUC-SSDA900CXH | LUC-SSDA1000CXH | LUC-SSDA1200CXH | LUC-SSDA1420CXH |
---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 890,9 | 989,5 | 1196 | 1 411 |
Потребляемая мощность, кВт | 284 | 317 | 380,1 | 464 |
Хладагент | R134a | R134a | R134a | R134a |
Количество компрессоров, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 |
Масса, кг | 8050 | 8410 | 9210 | 10730 |
Тип компрессора | винтовой | винтовой | винтовой | винтовой |
Кол-во вентиляторов | 14 | 16 | 16 | 20 |
.
Наши специалисты произведут расчет и подбор оборудования на основании вашего технического задания.
Доставка оборудования на объект заказчика осуществляется в сроки указанные при заключении договора.
Монтаж и пусконаладка могут быть осуществлены как самим заказчиком, так и силами нашей компании.