Модель | LUC-FHАA35CAW | LUC-FHАA65CAW | LUC-FHDA80CAW | LUC-FHDA130CAW |
---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 35 | 65 | 80 | 130 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 11,5 | 20,4 | 25,8 | 42,3 |
Теплопроизводительность, кВт | 37 | 69 | 85 | 138 |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A |
Количество компрессоров, шт | 1 | 1 | 2 | 2 |
Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 |
Масса, кг | 320 | 530 | 645 | 945 |
Kоличество вентиляторов, шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
Количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. | 1 | 1 | 2 | 2 |
Тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
Наши специалисты произведут расчет и подбор оборудования на основании вашего технического задания.
Доставка оборудования на объект заказчика осуществляется в сроки указанные при заключении договора.
Монтаж и пусконаладка могут быть осуществлены как самим заказчиком, так и силами нашей компании.