Модель | LUC-SCAA-FC212C6 | LUC-SCAA-FC222C6 | LUC-SCAA-FC242C6 | LUC-SCAA-FC272C6 | LUC-SCAA-FC302C6 |
---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 199 | 226 | 251 | 276 | 304 |
Теплопроизводительность, кВт | 228 | 255 | 283 | 310 | 338 |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Количество компрессоров, шт | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 4+4 |
Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
Масса, кг | 1654 | 1674 | 1763 | 1961 | 2199 |
Тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
Eмкость водяного бака, л | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 |
Количество фреоновых контуров, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Модель | LUC-SCAA342C8 | LUC-SCAA362C8 | LUC-SCAA412C10 | LUC-SCAA442C10 | LUC-SCAA482C12 |
---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 335 | 367 | 403 | 444 | 495 |
Теплопроизводительность, кВт | 369 | 401 | 441 | 510 | 564 |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Количество компрессоров, шт | 4+4 | 5+5 | 5+5 | 6+6 | 6+6 |
Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
Масса, кг | 2457 | 2567 | 2610 | 3179 | 3294 |
Тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
Eмкость водяного бака, л | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Количество фреоновых контуров, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
.
Наши специалисты произведут расчет и подбор оборудования на основании вашего технического задания.
Доставка оборудования на объект заказчика осуществляется в сроки указанные при заключении договора.
Монтаж и пусконаладка могут быть осуществлены как самим заказчиком, так и силами нашей компании.